Звіт за 2023 рік
Дата: 10.01.2024 16:42
Кількість переглядів: 125
Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Всього звернень за результатами їх розгляду | у тому числі: | Всього питань порушених у зверненнях громадян | у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирішено позитивно | Задоволено | Задоволено частково | Вживається заходів | Відмовлено у задоволенні | Дано роз'яснення | Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 ЗУ № 393/96-ВР | Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 ЗУ № 393/96-ВР | Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 ЗУ № 393/96-ВР | Чекати остаточної відповіді | Промислової політики | Аграрної політики і земельних відносин | Транспорту і зв'язку | Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва | Фінансової, податкової, митної політики | Соціального політики. Соціального захисту населення | Праці і заробітної плати | Охорони праці та промислової безпеки | Охорони здоров'я | Комунального господарства | Житлової політики | Екології та природних ресурсів | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації | Сімейної та гендерної політики. Захисту прав дітей | Молоді. Фізичної культури і спорту | Культури та культурної спадщини, туризму | Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації | Діяльності об'єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України | Діяльності центральних органів виконавчої влади | Діяльності місцевих органів виконавчої влади | Діяльності органів місцевого самоврядування | Діяльності підприємств та установ | Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин | Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою | Інше | |||
9 | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | ІІ | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |
Райдержадміністрації, районні військові адміністрації | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міські ради, міські військові адміністрації | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селищні ради, селищні військові адміністрації | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Сільські ради, сільські військові адміністрації | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ДАНІ про хід виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 протягом 2023 року у _________________________________Ольгинська селищна ВЦА____________________________________________________________ (назва райдержадміністрації, районної військової адміністрації) |
Форма 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Назва заходу | Кількість заходів | Кількість звернень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за графіком | фактично | розглянуто | задоволено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Проведено особистих прийомів керівників, у тому числі з використанням: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | відеозв’язку та/або аудіозв’язку | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | телефонного зв’язку | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Проведено спільних прийомів керівників | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Проведено виїзних прийомів керівників | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Проведено особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Всього прийомів (ряд. 1+2+3+4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Наявність інформаційного стенду з питань звернень громадян (кількість) | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Прийнято за допомогою засобів телефонного зв’язку ("Телефон довіри", "Гаряча лінія") | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Проведено колегій райдержадміністрації з питань звернень громадян | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Всього проведено практичних та методичних заходів, у тому числі: | Х | 8 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. | стажувань | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | семінарів | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. | практикумів | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4. | нарад | Х | 6 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5. | заслухано звітів керівників про роботу із зверненнями громадян | Х | 2 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Проведено «Днів контролю» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Проведено засідань комісії з питань розгляду звернень громадян | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Всього проведено перевірок додержання законодавства про звернення громадян, у тому числі в: | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | структурних підрозділах райдержадміністрації | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | виконавчих органах рад міських територіальних громад, міських військових адміністраціях | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3. | виконавчих органах рад селищних територіальних громад, селищних військових адміністраціях | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4. | виконавчих органах рад сільських територіальних громад, сільських військових адміністраціях | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5. | підприємствах, організаціях, що надають послуги населенню | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6. | інших установах та організаціях (виконання делегованих повноважень) | 0 | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Результати перевірок розглянуті на: | Х | 4 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. | колегіях райдержадміністрації | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. | засіданнях комісій з питань розгляду звернень громадян | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. | апаратних нарадах | Х | 4 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Всього установ, в яких встановлені суттєві порушення, у тому числі: | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. | дотримання графіків прийому | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. | організації роботи із зверненнями громадян | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. | дотримання термінів розгляду звернень громадян | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5. | діловодства за зверненнями громадян | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.6. | надання порядку оскарження прийнятих рішень | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Всього притягнуто до відповідальності за результатами перевірок, у тому числі: | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | звільнено | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | винесено догану | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | застосовані інші заходи адміністративного впливу (позбавлення премії, надбавок, інші) | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Всього притягнуто за результатами перевірок (додати копії документів) посадових осіб, з них: | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | начальників структурних підрозділів райдержадміністрації | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | спеціалістів по роботі із зверненнями громадян райдержадміністрації | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3. | сільських голів, секретарів рад, начальників сільських військових адміністрацій | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.4. | селищних голів, секретарів рад, начальників селищних військових адміністрацій | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5. | міських голів, секретарів рад, начальників міських військових адміністрацій | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.6. | керівників підприємств, що надають послуги населенню | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.7. | працівників підприємств, що надають послуги населенню | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Всього проведено додаткових заходів (за наявності) щодо оперативного реагування на звернення, отримані через власний: | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | «Контакт-центр» райдержадміністрації (за наявності) | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.2. | цілодобову інформаційно-диспетчерську службу (за наявності) | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.3. | інтернет-конференції, форуми, соціальні мережі | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.4. | виїзні «Дні села (селища)», «Дні громади» | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5. | стаціонарну скриньку «Відкритий лист» | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Всього проведено додаткових заходів (за наявності) щодо безоплатного інформування та консультування населення, у тому числі: | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | «Мобільний офіс» (УПСЗН) | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.2. | «Юридичні консультації» (управлінням юстиції) | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.3. | Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.4. | «Виїзні прийомні», інформаційні зустрічі (керівництва органу) | Х | Х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Всього публікацій щодо роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації, у тому числі: | Х | 8 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | аналітичних довідок | Х | 2 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.2. | роз’яснень повноважень місцевих органів влади | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.3. | відомостей щодо роботи зі зверненнями громадян | Х | 2 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.4. | графіків прийомів керівників | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.5. | об’яв та повідомлень про прийоми керівників | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.6. | інформацій про підсумки прийомів керівників | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7. | розміщено матеріалів на вебсайтах | Х | 4 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.8. | проведено виступів на телебаченні (радіо) з питань роботи зі зверненнями громадян | Х | 0 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В.о. керівника Ольгинської селищної ВЦА | А.ЄФІМЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)